更新时间:2024-05-08
ASTM D5374换气老化试验箱:1)电子控制APT.line®内腔预热技术;2)温度范围:环境温度+5℃至300℃;3)MCS控制器:25个存储程序,每个程序有100节,大500个程序段;用户友好型液晶显示屏幕(LCD)易读的菜单指南综合的电子图表记录器用于过程参数图表显示的各种选项 实时钟
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业 |
ASTM D5374换气老化试验箱产品特点:
1)电子控制APT.line®内腔预热技术;
2)温度范围:环境温度+5℃至300℃;
3)MCS控制器:25个存储程序,每个程序有100节,大500个程序段;
用户友好型液晶显示屏幕(LCD)
易读的菜单指南
综合的电子图表记录器
用于过程参数图表显示的各种选项
实时钟
4)可通过程序编辑器调整升温速率;
5)程序可调的风门;
6)大功率空气涡轮机具有高的空气交换率(+280%) ;
7)后部直径50毫米废气管路;
8)风扇速度可调(0至100%);
9)独立的可调温度安全装置,2级(DIN 12880),带有可视报警器;
10) RS422接口,用于通讯软件APT-COM@数据控制系统;
换气老化试验箱M系列基本参数
型号 | M53 | M115 | M240 | M400 | M720 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 635×780×575 | 835×865×645 | 1035×985×745 | 1235×1185×765 | 1235×1695×865 |
内腔尺寸(W×H×D) (mm) | 400×400×330 | 600×480×410 | 800×600×510 | 1000×800×510 | 1000×1200×600 |
内腔体积(L) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
不锈钢搁架(标准/大) | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 /10 | 2 / 15 |
每只搁架载荷/总载荷(kg) | 15/40 | 20/50 | 30/70 | 35/90 | 45/120 |
门数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
温度范围:环境温度+5 至(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
温度偏差@70°C(± °C) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
温度偏差@150°C(± °C) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
温度偏差@250°C(± °C) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5 | 4.6 |
温度波动范围(± °C) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加热时间至70°C (min) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
加热时间 至150°C (min) | 15 | 16 | 19 | 18 | 21 |
加热时间 至250°C (min) | 35 | 36 | 42 | 44 | 51/44 |
恢复时间(开门30秒后到70°C(min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
恢复时间(开门30秒后到150°C) (min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
恢复时间(开门30秒后到300°C) (min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
空气交换率@150°C(次/小时) | 192 | 96 | 60 | 54 | 36 |
电源(50/60 Hz) | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW | 400V/3.4KW | 400V/5.0KW |
净重(Kg) | 61 | 89 | 131 | 173 | 203 |
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况
ASTM D5374换气老化试验箱:
1)电子控制APT.line®内腔预热技术;
2)温度范围:环境温度+5℃至300℃;
3)MCS控制器:25个存储程序,每个程序有100节,大500个程序段;